Додаткові дані для створення компетентнісно орієнтованих задач (тема «Виділення. Шкіра»)
Таблиці для створення графіків
Динаміка температури тіла та потовиділення під час роботи на сонці
Час роботи на сонці (хв) | Температура навколишнього середовища | Температура тіла | Інтенсивність потовиділення (г/хв) |
0 | 35 | 36,6 | 0,3 |
15 | 35 | 36,8 | 1,5 |
30 | 35 | 37,0 | 2,4 |
45 | 35 | 37,2 | 3,5 |
60 (перегрів) | 35 | 38,0 | 0,5(різке зниження) |
75 (початок теплового удару) | 35 | 39,5 | 0,0 |
Вплив температури середовища на втрату рідини
Температура навколишнього середовища | Втрата рідини через потовиділення за 1 годину (мл/год) |
20 | 100 |
25 | 250 |
30 | 500 |
35 | 800 |
40 | 1200 |
Вплив SPF (сонцезахисний фактор у засобі) на синтез Вітаміну D та ризик опіку
Фактор захисту (SPF) | Частка блокування УФВ променів (%) | Синтез Вітаміну D (умовні одиниці, %) | Ймовірність сонячного опіку (%) |
0 (без захисту) | 0 | 100% | 100% |
8 | 87,5 | 12,5% | 12,5% |
15 | 93,3 | 6,7% | 6,7% |
30 | 96,7 | 3,3% | 3,3% |
50 | 98 | 2,0% | 2,0% |
Час, необхідний для отримання добової норми Вітаміну D
Фактор захисту (SPF) | Час для отримання добової норми Вітаміну D (хв) |
0 (Без захисту) | 10 |
8 | 45 |
15 | 80 |
30 | 150 |
50 | 250 |
Таблиці для додаткової інформації
Фактори впливу на активність сальних залоз (Ризик Акне)
Табл. 1
Фактор впливу | Причина/Механізм | Вплив на вироблення шкірного сала | Рівень ризику акне (умовний) |
Андрогени (гормони) | Підлітковий вік, гормональна перебудова | Значно збільшується | Рівень ризику акне (умовний) |
Нерегулярний сон / Стрес | Підвищення рівня гормону кортизолу | Збільшується | Середній/Високий |
Продукти з високим ГІ (Солодощі, білий хліб) | Викликають різкий стрибок інсуліну, що стимулює андрогени | Збільшується | Середній |
Часте торкання обличчя руками | Перенесення бактерій та бруду, механічне подразнення | Не впливає на вироблення, але сприяє запаленню | Середній |
Правильне очищення шкіри | Видалення надлишку шкірного сала та відмерлих клітин | Нормалізується | Низький |
Порівняння витрат на профілактику та лікування
Табл. 2
Варіант рішення | Складові та дії | Орієнтовна місячна вартість (умовна, грн) | Довгострокова ефективність |
Комплексний догляд (Профілактика) | 1. Бюджетний засіб для вмивання. 2. Збалансоване харчування (менше солодощів). 3. Дотримання режиму сну. | 200–350 грн | Висока (усунення причини) |
Використання дорогого "чудо-засобу" | 1. Один дорогий імпортний крем / сироватка. 2. Незмінний раціон і спосіб життя | 500–800 грн | Середня/Низька (усунення наслідку, а не причини) |
Консультація дерматолога та лікування | 1. Візит до лікаря. 2. Прийом спеціальних ліків (за рецептом) | 800–1500 грн (одноразово/щомісячно) | Висока (але потрібна при запущених випадках) |
Немає коментарів:
Дописати коментар